Column1 | Decl. | ZP | Omschrijving | Tarief HHC 2023 |
---|---|---|---|---|
5 | 39492 | OVPXXXXXX | Gynaecologisch echografisch onderzoek aanvraagcode 90003 (Eerste lijn diagnostiek door medisch specialistisch centrum) | € 140.09 |
1 | 15B245 | 149999076 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking | € 213 |
1 | 15B253 | 150101011 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschapeindigend in een miskraam | € 369.39 |
4 | 15B284 | 181105003 | Kleine operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de baarmoederhals | € 1140.14 |
4 | 15B286 | 181105006 | Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals | € 1351.37 |
3 | 15B287 | 181105007 | Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een afwijking van de baarmoederhals | € 734.12 |
1 | 15B291 | 181105012 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de baarmoederhals | € 275.39 |
4 | 15B344 | 210301004 | Plaatsen van een spiraal ter voorkoming van zwangerschap | € 484.00 |
2 | 15B347 | 210301008 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandelingen/of verpleegdag(en) bij anticonceptie | € 832.36 |
1 | 15B350 | 210301015 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand anticonceptie | € 306.47 |
4 | 15C190 | 29899007 | Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid | € 566.50 |
3 | 15C239 | 40401002 | Onderzoek/behandeling bij een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) | € 654.50 |
2 | 15C242 | 40401007 | Meer dan 2 bezoeken/ onderzoeken bij een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) | € 764.50 |
1 | 15C245 | 40401016 | 1 of 2 bezoeken/ onderzoeken bij een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) | € 330.22 |
3 | 15C295 | 59899010 | Gynaecologisch onderzoek bij een seksuologische aandoening | € 2449.25 |
2 | 15C296 | 59899014 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandelingbij een seksuologische aandoening | €704 |
1 | 15C299 | 59899023 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksuologische aandoening | € 284.90 |
4 | 15C835 | 149399005 | Ingrepen bij een stoornis van de menstruatiecyclus | € 748 |
2 | 15C842 | 149399013 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandelingbij een stoornis van de menstruatiecyclus | € 740.89 |
4 | 15C846 | 149399019 | Behandeling bij een aandoening aan baarmoeder/eierstokken/eileiders | € 1252.47 |
2 | 15C849 | 149399022 | Meer dan 2 bezoeken onderzoeken en/of behandelingen bij ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken | €707.54 |
1 | 15C853 | 149399028 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van de menstruatiecyclus | € 324.61 |
4 | 15C854 | 149399029 | Operatieve ingreep bij een stoornis van de menstruatiecyclus | € 1594.04 |
1 | 15C855 | 149399031 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies op het gebied van een aandoening van de vrouwelijke organen | € 280.70 |
2 | 15C858 | 149399035 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider | € 753.50 |
1 | 15C862 | 149399040 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken | € 267.86 |
3 | 15C863 | 149399042 | Diagnostisch onderzoek bij een stoornis van de menstruatiecyclus | € 1213.80 |
2 | 15C864 | 149399043 | Meer dan 2 bezoeken/onderzoeken en/of behandeling bij buikpijn | € 803.00 |
2 | 15C865 | 149399044 | Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij overgangsklachten | € 495.00 |
1 | 15C868 | 149399048 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider | €275.89 |
1 | 15C870 | 149399051 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij buikpijn zonder gynaecologische oorzaak | € 319.00 |
1 | 15C871 | 149399053 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij overgangsklachten | € 281.27 |
2 | 15C972 | 182199007 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen / Diagnostisch onderzoek bijaandoening baarmoeder/eierstok/eileider | € 861.44 |
1 | 15C989 | 182199028 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen | € 421.54 |
1 | 15E416 | 159999030 | 1 of 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand voor advies bij zwangerschap | € 308.00 |
4 | 15E775 | 149399062 | Onderhuids inbrengen van een hormonenstaafje bij een stoornis van de menstruatiecyclus | € 737.00 |
4 | 15E794 | 210301018 | Onderhuids inbrengen van een staafje vrouw ter voorkoming van zwangerschap | € 495.00 |
Draai uw apparaat a.u.b.